TRAVELLER SPORT does not require strong off-road abilities and focuses on compatibility with a large geometry and comfortable riding posture, using a more flexible geometry angle, making riding on sandy roads or asphalt roads more light and quick.
PRODUCT DETAILS
Reliable and Convenient - Entry-level 27.5" mountain bike
TRAVELLER SPORT frame is made of 6061 T6 aluminum material and 27.5" wheelbase. The front 100×5mm and rear 135×5mm quick release disc brake specifications make maintenance and disassembly more convenient.
SPECIFICATION CONFIGURATION
Frame | TRVELLER SPORT AL6061 T6 Aluminum,Post Mount,135×5mm Quick Release |
Fork | PARDUS suspension 27.5",100mm travel,mechanical lock out,100×5mm Quick Release |
Shifter | shimano ALTUS M315,3X8 Speed |
Front derailleur | shimano FD-TY300 |
Rear derailleur | shimano ALTUS RD-M2000-SGS |
Crank | PROWHEEL MA-AC49,24-34-42T |
Cassette | shimano HG200-8,12-32T |
Chain | TEC C8 |
Bottom Bracket | BB73-68mm,BSA,Sealed Cartridge |
Brake | shimano MT200 |
Rotor | shimano SM-RT10-S 160mm center lock |
Front wheel | PARDUS PW-8 Aluminum DISC RIM,27mm rim width,17mm rim depth,shimano HB-TX505 front hub,100×5mm Quick Release |
Rear wheel | PARDUS PW-8 Aluminum DISC RIM,27mm rim width,17mm rim depth,shimano FH-TX505 rear hub,135×5mm Quick Release |
Tire | KENDA K1162,27.5×2.1 |
Handlebars | MVMT M-BLACK AL6061 T6,9 degree,31.8mm |
Stem | MVMT M-BLACK AL6061 T6 3D forged and CNC -7° |
Seat Post | MVMT M-BLACK AL6061 T6 3D forged 10mm Offset 30.9X350mm |
Saddle | PARDUS 145×250mm |
Specifications are subject to change without notice. |
GEOMETRIC PARAMETER
A1 | SIZE | S | M | L |
R | Reach | 395 | 410 | 430 |
S | Stack | 588 | 597 | 606 |
Stack/Reach | 1.49 | 1.46 | 1.41 | |
B | Top tube length(Horizontal) | 575 | 593 | 615 |
C | Head tube angle | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
D | Seat tube angle | 73° | 73° | 73° |
E | Wheelbass | 1060 | 1078 | 1101 |
F | Chainstay length | 435 | 435 | 435 |
G | Front center | 629 | 647 | 670 |
H | BB drop | 45 | 45 | 45 |
I | Seat tube length | 381 | 432 | 483 |
J | Head tube length | 95 | 105 | 115 |
K | Fork offset | 38 | 38 | 38 |
L | Fork length | 493 | 493 | 493 |
Fork travel | 100 | 100 | 100 | |
Stem length | 60 | 60 | 60 | |
Handlebar width | 700 | 700 | 700 | |
Crank length | 170 | 170 | 170 | |
Seat tube offset | -10 | -10 | -10 |
RELATED PRODUCTS